Post Top Ad
Your Ad Spot
jueves, 21 de mayo de 2026
miércoles, 20 de mayo de 2026
martes, 19 de mayo de 2026
viernes, 15 de mayo de 2026
jueves, 7 de mayo de 2026
miércoles, 6 de mayo de 2026
Post Top Ad
Your Ad Spot
| Moneda | Compra | Venta |
| Dollar | $52.61 | $53.20 |
| Euro | $57.61 | $61.51 |
| Combustible | Valor | |
| Gasolina Premium | RD$ 188.10 | |
| Gasolina Regular | RD$ 173.20 | |
| Diesel Premium | RD$ 149.70 | |
| Diesel Regular | RD$ 136.30 | |
| Propano | RD$ 88.30 | |
| Gas Natural | RD$ 28.97 |
